Daten & Fakten
Bauzeit: | 1972-1975 |
Betriebsbeginn: | April 1975 |
1. Trauerfeier: | 17.05.1976 |
1. Kremation: | 13.05.1975 |
Feierhallen: | 1 Halle mit 160 Sitzplätzen 1 Halle mit 60 Sitzplätzen 3 Aufbahrungsräume |
Material: | Stahlbeton mit Kalksandstein-Ausfachungen, Holländische Betonhohlsteine, Kupfer und Glas |
Architekten: | Jan und Rolf Rave, Berlin |
Bildende Kunst: | Markus Lüpertz (Wandbilder) |
Bauausführer: | AG Raebelwerke, Philipp Holzmann AG |
Betreiber: | Krematorium Berlin Landesbetrieb |
Bitte klicken Sie, um die Google-Maps zu laden. Wir weisen Sie darauf hin, dass dabei die von Ihnen verwendete IP-Adresse und der Besuch dieser Seite an den Kartenanbieter in die USA übertragen werden.